Herkunftsort: | China |
Markenname: | Toponewire |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 0.8-15mm |
Min Bestellmenge: | 500 KG |
---|---|
Verpackung Informationen: | Spule oder Spule mit Platte. |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500kg pro Monat |
Material: | 316 | Durchmesser: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
Verpackung: | durch Kundenantrag | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Oberfläche: | Helle | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Markieren: | nail making wire,steel wire for nail making |
1.50mm Nagel-Draht Edelstahl-304
Wir sind eine begehrte Geschäftsorganisation teilgenommen an dem Ansprechen der veränderten Anforderungen der Kunden, indem wir Edelstahl-Nagel-Draht des langlebigen Gutes 1.50mm hervorbringen. Diese Drähte werden weitgehend von unseren Kunden im Ganzen Land wegen ihrer verlockenden Eigenschaften verlangt. Besonders angefertigt gemäß der veränderten Nachfragen von Kunden, sind diese Drähte zu führenden Preisen der Industrie verfügbar. Wir auch fabrizieren und entwerfen unsere Produkte unter Verwendung der erworbenen zugelassenen Quelle des Rohstoffs des Optimumgrades.
Eigenschaften:
Super-feiner angeschwemmter Draht
Flamme geprüft
Maximale Flexibilität
Spezifikationen:
Mechanische Eigenschaften
| DEHNFESTIGKEIT (MPA) | VERLÄNGERUNG (%) | ||
| | | FÜR NUR SOFT-ANNEALED DRAHT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser-Toleranz u. ovale Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
Wie zu Untersuchung Topone-Edelstahl, der Draht in der Leistungsfähigkeit bildet
Um Sie mit rechtem Material im guten Preis so bald wie möglich zu zitieren, benötigen wir Sie zitieren uns mit 10 Details unten. Wenn Sie nur Teile von ihnen oder nur von der Drahtanwendung kennen, können Sie mit uns für Hilfe online sprechen:
|
Ansprechpartner: Zhou
Rostfester Edelstahl-Frühlings-Draht-Austenit-Frühlings-Draht-hohe Formbarkeit
0.3-18mm Edelstahl-Frühlings-Draht kundengebundene hochfeste Stärke
Edelstahl-Frühling einzäunend, verdrahten Sie 304 WPA WPB WPC besonders angefertigt Länge
Draht-Galvano des Edelstahl-EPQ - Polnisches für BBQ-Grill und Grill-Gestell
Widerstand-Draht SS der hohen Temperatur der medizinischen Instrument-EPQ, der Draht bildet
EPQ-Edelstahl-Bendable Drahtring-oder spezielle Verpackungs-hohe Duktilität
Industrieller Edelstahl-Draht, der verzinkten Doppelt-Spiralen-Drehungs-Frühling bildet
Hohe Präzisions-Edelstahl-Bendable Draht-einzelne Verpackenspulen-Art
Soem-Haushalts-Edelstahl-Draht-Ecken-Korb für Badezimmer-Speicher
Ein - Korrosions-Edelstahl-Sprengringe Recliner-Zugfedern für Gewächshaus