Herkunftsort: | China |
Markenname: | Toponewire |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 0.8-15mm |
Min Bestellmenge: | 500 KG |
---|---|
Verpackung Informationen: | Spule oder Spule mit Platte. |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Material: | 304 | Durchmesser: | 0.8-15mm |
---|---|---|---|
Verpackung: | durch Kundenantrag | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Oberfläche: | Matt oder helles | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Markieren: | straight lengths stainless steel wire,straight cut wire |
SUS 304 medizinischer Edelstahl Stahl-Durchmessers 2.0mm medizinischer gerader Stylet-Draht/medizinischer chirurgischer Rod/Stange, zahnmedizinischer Draht
Unser Vorteil:
Unsere Strecke des Drahtes gemacht vom Edelstahl bekannt nicht nur, für ihre Vielzahl aber bekannt auch für ihre gute Qualität, langes Leben und sehr angemessenen Preise. Qualität und Service ist unsere höchste Priorität, verwenden wir effektiv technisch moderne Maschinerieausrüstung und die Sachkenntnis unserer Arbeit, um unsere verdrahteten Produkte des Edelstahls zu liefern
Schreiben Sie AISI | C maximales % | Mangan maximales % | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 Minute | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Runddrähte 0,012", 0,014", 0,016", 0,018", 0,020
Länge: 150 Millimeter---500 Millimeter
Draht-Messgerät | Länge 1 | Länge 2 | Länge 3 | Länge 4 | Länge 5 | Länge 6 | Länge 7 |
BWG16 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG17 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG18 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG19 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG20 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG21 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
BWG22 | 150mm | 200mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
Mechanische Eigenschaften
|
DEHNFESTIGKEIT (MPA) | VERLÄNGERUNG (%) | ||
|
|
|
FÜR NUR SOFT-ANNEALED DRAHT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser-Toleranz u. ovale Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Wir mehr als 1000tons auf Lager, im Allgemeinen es halten sind 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
A: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
A: Payment=10000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Wenn Sie irgendeine weitere Frage haben, fühlen Sie sich zu den Kommentaren frei.
Ansprechpartner: Zhou
Rostfester Edelstahl-Frühlings-Draht-Austenit-Frühlings-Draht-hohe Formbarkeit
0.3-18mm Edelstahl-Frühlings-Draht kundengebundene hochfeste Stärke
Edelstahl-Frühling einzäunend, verdrahten Sie 304 WPA WPB WPC besonders angefertigt Länge
Draht-Galvano des Edelstahl-EPQ - Polnisches für BBQ-Grill und Grill-Gestell
Widerstand-Draht SS der hohen Temperatur der medizinischen Instrument-EPQ, der Draht bildet
EPQ-Edelstahl-Bendable Drahtring-oder spezielle Verpackungs-hohe Duktilität
Industrieller Edelstahl-Draht, der verzinkten Doppelt-Spiralen-Drehungs-Frühling bildet
Hohe Präzisions-Edelstahl-Bendable Draht-einzelne Verpackenspulen-Art
Soem-Haushalts-Edelstahl-Draht-Ecken-Korb für Badezimmer-Speicher
Ein - Korrosions-Edelstahl-Sprengringe Recliner-Zugfedern für Gewächshaus